Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

SUCATA - TOYOTA BAND BJ55LP 2BL 1995

  • SUCATA - TOYOTA BAND BJ55LP 2BL 1995
  • SUCATA - TOYOTA BAND BJ55LP 2BL 1995
  • Mostrar todas
    as fotos
  • SUCATA - TOYOTA BAND BJ55LP 2BL 1995
  • SUCATA - TOYOTA BAND BJ55LP 2BL 1995
  • Mostrar todas
    as fotos
Sucata Aproveitável
Leilão único
R$ 3.650,00

17 de março de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 3.650,00

Mais informações

Descrição
Sucata - TOYOTA BAND BJ55LP 2BL 1995 PORTO VELHO-RO Ano/Mod: 1995/1995 Motor: 1417437 RENAVAM: 00137464916.

Placa: N**-***9

Chassi: 9**************1

Ano/Modelo: 1995/1995

Leiloeiro(a):

Anderson Lopes de Paula, Matr. JUCIS-DF nº 100

https://www.e-leiloeiro.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 3.650,00 Lance mínimo: R$ 3.650,00 Incremento: R$ 50,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
REIS02 01/03/2026 17:31:27 R$ 12.050,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:31:23 R$ 12.000,00
REIS02 01/03/2026 17:31:08 R$ 10.100,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:31:08 R$ 10.050,00
REIS02 01/03/2026 17:31:06 R$ 10.000,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:31:06 R$ 9.950,00
REIS02 01/03/2026 17:29:57 R$ 9.900,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:57 R$ 9.850,00
REIS02 01/03/2026 17:29:55 R$ 9.800,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:55 R$ 9.750,00
REIS02 01/03/2026 17:29:53 R$ 9.700,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:53 R$ 9.650,00
REIS02 01/03/2026 17:29:50 R$ 9.600,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:50 R$ 9.550,00
REIS02 01/03/2026 17:29:47 R$ 9.500,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:47 R$ 9.450,00
REIS02 01/03/2026 17:29:45 R$ 9.400,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:45 R$ 9.350,00
REIS02 01/03/2026 17:29:43 R$ 9.300,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:43 R$ 9.250,00
REIS02 01/03/2026 17:29:41 R$ 9.200,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:41 R$ 9.150,00
REIS02 01/03/2026 17:29:38 R$ 9.100,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:38 R$ 9.050,00
REIS02 01/03/2026 17:29:36 R$ 9.000,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:36 R$ 8.950,00
REIS02 01/03/2026 17:29:34 R$ 8.900,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:34 R$ 8.850,00
REIS02 01/03/2026 17:29:32 R$ 8.800,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:32 R$ 8.750,00
REIS02 01/03/2026 17:29:29 R$ 8.700,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:29 R$ 8.650,00
REIS02 01/03/2026 17:29:27 R$ 8.600,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:27 R$ 8.550,00
REIS02 01/03/2026 17:29:25 R$ 8.500,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:25 R$ 8.450,00
REIS02 01/03/2026 17:29:22 R$ 8.400,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:22 R$ 8.350,00
REIS02 01/03/2026 17:29:19 R$ 8.300,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:19 R$ 8.250,00
REIS02 01/03/2026 17:29:17 R$ 8.200,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:17 R$ 8.150,00
REIS02 01/03/2026 17:29:14 R$ 8.100,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:14 R$ 8.050,00
REIS02 01/03/2026 17:29:12 R$ 8.000,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:12 R$ 7.950,00
REIS02 01/03/2026 17:29:10 R$ 7.900,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:10 R$ 7.850,00
REIS02 01/03/2026 17:29:08 R$ 7.800,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:08 R$ 7.750,00
REIS02 01/03/2026 17:29:05 R$ 7.700,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:05 R$ 7.650,00
REIS02 01/03/2026 17:29:02 R$ 7.600,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:29:02 R$ 7.550,00
REIS02 01/03/2026 17:28:59 R$ 7.500,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:59 R$ 7.450,00
REIS02 01/03/2026 17:28:56 R$ 7.400,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:56 R$ 7.350,00
REIS02 01/03/2026 17:28:54 R$ 7.300,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:54 R$ 7.250,00
REIS02 01/03/2026 17:28:52 R$ 7.200,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:52 R$ 7.150,00
REIS02 01/03/2026 17:28:50 R$ 7.100,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:50 R$ 7.050,00
REIS02 01/03/2026 17:28:48 R$ 7.000,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:48 R$ 6.950,00
REIS02 01/03/2026 17:28:45 R$ 6.900,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:45 R$ 6.850,00
REIS02 01/03/2026 17:28:43 R$ 6.800,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:43 R$ 6.750,00
REIS02 01/03/2026 17:28:40 R$ 6.700,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:40 R$ 6.650,00
REIS02 01/03/2026 17:28:38 R$ 6.600,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:38 R$ 6.550,00
REIS02 01/03/2026 17:28:34 R$ 6.500,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:34 R$ 6.450,00
REIS02 01/03/2026 17:28:32 R$ 6.400,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:32 R$ 6.350,00
REIS02 01/03/2026 17:28:29 R$ 6.300,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:29 R$ 6.250,00
REIS02 01/03/2026 17:28:25 R$ 6.200,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:25 R$ 6.150,00
REIS02 01/03/2026 17:28:22 R$ 6.100,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:22 R$ 6.050,00
REIS02 01/03/2026 17:28:18 R$ 6.000,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:18 R$ 5.950,00
REIS02 01/03/2026 17:28:15 R$ 5.900,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:15 R$ 5.850,00
REIS02 01/03/2026 17:28:12 R$ 5.800,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:12 R$ 5.750,00
REIS02 01/03/2026 17:28:08 R$ 5.700,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:08 R$ 5.650,00
REIS02 01/03/2026 17:28:03 R$ 5.600,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:03 R$ 5.550,00
REIS02 01/03/2026 17:28:00 R$ 5.500,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:28:00 R$ 5.450,00
REIS02 01/03/2026 17:27:57 R$ 5.400,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:57 R$ 5.350,00
REIS02 01/03/2026 17:27:54 R$ 5.300,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:54 R$ 5.250,00
REIS02 01/03/2026 17:27:48 R$ 5.200,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:48 R$ 5.150,00
REIS02 01/03/2026 17:27:44 R$ 5.100,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:44 R$ 5.050,00
REIS02 01/03/2026 17:27:41 R$ 5.000,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:41 R$ 4.950,00
REIS02 01/03/2026 17:27:38 R$ 4.900,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:38 R$ 4.850,00
REIS02 01/03/2026 17:27:35 R$ 4.800,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:35 R$ 4.750,00
REIS02 01/03/2026 17:27:31 R$ 4.700,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:31 R$ 4.650,00
REIS02 01/03/2026 17:27:27 R$ 4.600,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:27 R$ 4.550,00
REIS02 01/03/2026 17:27:24 R$ 4.500,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:24 R$ 4.450,00
REIS02 01/03/2026 17:27:20 R$ 4.400,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:20 R$ 4.350,00
REIS02 01/03/2026 17:27:17 R$ 4.300,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:17 R$ 4.250,00
REIS02 01/03/2026 17:27:13 R$ 4.200,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:13 R$ 4.150,00
REIS02 01/03/2026 17:27:10 R$ 4.100,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:10 R$ 4.050,00
REIS02 01/03/2026 17:27:07 R$ 4.000,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:07 R$ 3.950,00
REIS02 01/03/2026 17:27:04 R$ 3.900,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:04 R$ 3.850,00
REIS02 01/03/2026 17:27:00 R$ 3.800,00
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:27:00 R$ 3.750,00
REIS02 25/02/2026 15:33:54 R$ 3.700,00
FERRARIPEÇAS1 23/02/2026 18:39:33 R$ 3.650,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.