Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

SUCATA - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019

Lote 49  | IDE 31026
  • SUCATA - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • SUCATA - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
  • SUCATA - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • SUCATA - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
Sucata Aproveitável
Leilão único
R$ 2.400,00

17 de março de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 2.400,00

Mais informações

Descrição
Sucata - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019 PORTO VELHO-RO Ano/Mod: 2018/2019 Motor: 4N15BAB9166 RENAVAM: 01184804319.

Placa: Q**-***0

Chassi: 9**************9

Ano/Modelo: 2018/2019

Leiloeiro(a):

Anderson Lopes de Paula, Matr. JUCIS-DF nº 100

https://www.e-leiloeiro.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 2.400,00 Lance mínimo: R$ 2.400,00 Incremento: R$ 40,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
FERRARIPEÇAS1 01/03/2026 17:33:01 R$ 9.080,00
REIS02 25/02/2026 15:32:48 R$ 9.040,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:46 R$ 9.000,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:45 R$ 8.960,00
REIS02 25/02/2026 15:32:45 R$ 8.920,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:43 R$ 8.880,00
REIS02 25/02/2026 15:32:43 R$ 8.840,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:40 R$ 8.800,00
REIS02 25/02/2026 15:32:40 R$ 8.760,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:38 R$ 8.720,00
REIS02 25/02/2026 15:32:38 R$ 8.680,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:36 R$ 8.640,00
REIS02 25/02/2026 15:32:36 R$ 8.600,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:34 R$ 8.560,00
REIS02 25/02/2026 15:32:34 R$ 8.520,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:32 R$ 8.480,00
REIS02 25/02/2026 15:32:32 R$ 8.440,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:31 R$ 8.400,00
REIS02 25/02/2026 15:32:31 R$ 8.360,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:28 R$ 8.320,00
REIS02 25/02/2026 15:32:28 R$ 8.280,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:27 R$ 8.240,00
REIS02 25/02/2026 15:32:27 R$ 8.200,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:25 R$ 8.160,00
REIS02 25/02/2026 15:32:24 R$ 8.120,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:23 R$ 8.080,00
REIS02 25/02/2026 15:32:23 R$ 8.040,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:21 R$ 8.000,00
REIS02 25/02/2026 15:32:21 R$ 7.960,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:19 R$ 7.920,00
REIS02 25/02/2026 15:32:19 R$ 7.880,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:17 R$ 7.840,00
REIS02 25/02/2026 15:32:17 R$ 7.800,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:15 R$ 7.760,00
REIS02 25/02/2026 15:32:15 R$ 7.720,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:13 R$ 7.680,00
REIS02 25/02/2026 15:32:13 R$ 7.640,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:11 R$ 7.600,00
REIS02 25/02/2026 15:32:11 R$ 7.560,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:10 R$ 7.520,00
REIS02 25/02/2026 15:32:10 R$ 7.480,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:08 R$ 7.440,00
REIS02 25/02/2026 15:32:08 R$ 7.400,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:06 R$ 7.360,00
REIS02 25/02/2026 15:32:06 R$ 7.320,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:04 R$ 7.280,00
REIS02 25/02/2026 15:32:04 R$ 7.240,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:02 R$ 7.200,00
REIS02 25/02/2026 15:32:02 R$ 7.160,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:32:00 R$ 7.120,00
REIS02 25/02/2026 15:32:00 R$ 7.080,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:57 R$ 7.040,00
REIS02 25/02/2026 15:31:57 R$ 7.000,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:56 R$ 6.960,00
REIS02 25/02/2026 15:31:56 R$ 6.920,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:53 R$ 6.880,00
REIS02 25/02/2026 15:31:53 R$ 6.840,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:52 R$ 6.800,00
REIS02 25/02/2026 15:31:52 R$ 6.760,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:50 R$ 6.720,00
REIS02 25/02/2026 15:31:50 R$ 6.680,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:47 R$ 6.640,00
REIS02 25/02/2026 15:31:47 R$ 6.600,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:45 R$ 6.560,00
REIS02 25/02/2026 15:31:45 R$ 6.520,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:43 R$ 6.480,00
REIS02 25/02/2026 15:31:43 R$ 6.440,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:39 R$ 6.400,00
REIS02 25/02/2026 15:31:39 R$ 6.360,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:33 R$ 6.320,00
REIS02 25/02/2026 15:31:33 R$ 6.280,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:29 R$ 6.240,00
REIS02 25/02/2026 15:31:29 R$ 6.200,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:27 R$ 6.160,00
REIS02 25/02/2026 15:31:27 R$ 6.120,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:25 R$ 6.080,00
REIS02 25/02/2026 15:31:25 R$ 6.040,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:23 R$ 6.000,00
REIS02 25/02/2026 15:31:23 R$ 5.960,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:21 R$ 5.920,00
REIS02 25/02/2026 15:31:21 R$ 5.880,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:18 R$ 5.840,00
REIS02 25/02/2026 15:31:18 R$ 5.800,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:15 R$ 5.760,00
REIS02 25/02/2026 15:31:15 R$ 5.720,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:13 R$ 5.680,00
REIS02 25/02/2026 15:31:13 R$ 5.640,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:10 R$ 5.600,00
REIS02 25/02/2026 15:31:10 R$ 5.560,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:07 R$ 5.520,00
REIS02 25/02/2026 15:31:07 R$ 5.480,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:05 R$ 5.440,00
REIS02 25/02/2026 15:31:05 R$ 5.400,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:03 R$ 5.360,00
REIS02 25/02/2026 15:31:03 R$ 5.320,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:31:00 R$ 5.280,00
REIS02 25/02/2026 15:31:00 R$ 5.240,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:30:57 R$ 5.200,00
REIS02 25/02/2026 15:30:57 R$ 5.160,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:30:54 R$ 5.120,00
REIS02 25/02/2026 15:30:54 R$ 5.080,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:30:47 R$ 5.040,00
REIS02 25/02/2026 15:30:47 R$ 5.000,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:30:34 R$ 2.640,00
REIS02 25/02/2026 15:30:34 R$ 2.600,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:30:25 R$ 2.560,00
REIS02 25/02/2026 15:30:25 R$ 2.520,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:30:22 R$ 2.480,00
REIS02 25/02/2026 15:30:22 R$ 2.440,00
FERRARIPEÇAS1 23/02/2026 18:40:46 R$ 2.400,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.