Plataforma líder em leilões on-line em todo o Brasil.

SUCATA - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019

Lote 56  | IDE 31083
Sucata Aproveitável
Leilão único
R$ 1.100,00

17 de março de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 1.100,00

Mais informações

Descrição
Sucata - MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL 2019 BRASILIA/DF Ano/Mod: 2018/2019 Motor: 4N15BAB7310 RENAVAM: 01177730194.

Placa: L**-***9

Chassi: 9**************5

Ano/Modelo: 2018/2019

Leiloeiro(a):

Anderson Lopes de Paula, Matr. JUCIS-DF nº 100

https://www.e-leiloeiro.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 1.100,00 Lance mínimo: R$ 1.100,00 Incremento: R$ 40,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:53 R$ 9.100,00
REIS02 26/02/2026 20:53:53 R$ 9.060,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:49 R$ 9.020,00
REIS02 26/02/2026 20:53:49 R$ 8.980,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:47 R$ 8.940,00
REIS02 26/02/2026 20:53:47 R$ 8.900,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:45 R$ 8.860,00
REIS02 26/02/2026 20:53:45 R$ 8.820,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:43 R$ 8.780,00
REIS02 26/02/2026 20:53:43 R$ 8.740,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:41 R$ 8.700,00
REIS02 26/02/2026 20:53:41 R$ 8.660,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:39 R$ 8.620,00
REIS02 26/02/2026 20:53:39 R$ 8.580,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:36 R$ 8.540,00
REIS02 26/02/2026 20:53:36 R$ 8.500,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:34 R$ 8.460,00
REIS02 26/02/2026 20:53:34 R$ 8.420,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:32 R$ 8.380,00
REIS02 26/02/2026 20:53:32 R$ 8.340,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:30 R$ 8.300,00
REIS02 26/02/2026 20:53:30 R$ 8.260,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:28 R$ 8.220,00
REIS02 26/02/2026 20:53:28 R$ 8.180,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:26 R$ 8.140,00
REIS02 26/02/2026 20:53:26 R$ 8.100,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:24 R$ 8.060,00
REIS02 26/02/2026 20:53:24 R$ 8.020,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:21 R$ 7.980,00
REIS02 26/02/2026 20:53:21 R$ 7.940,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:19 R$ 7.900,00
REIS02 26/02/2026 20:53:19 R$ 7.860,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:17 R$ 7.820,00
REIS02 26/02/2026 20:53:17 R$ 7.780,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:14 R$ 7.740,00
REIS02 26/02/2026 20:53:14 R$ 7.700,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:12 R$ 7.660,00
REIS02 26/02/2026 20:53:12 R$ 7.620,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:09 R$ 7.580,00
REIS02 26/02/2026 20:53:09 R$ 7.540,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:07 R$ 7.500,00
REIS02 26/02/2026 20:53:07 R$ 7.460,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:05 R$ 7.420,00
REIS02 26/02/2026 20:53:05 R$ 7.380,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:53:01 R$ 7.340,00
REIS02 26/02/2026 20:53:01 R$ 7.300,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:52:59 R$ 7.260,00
REIS02 26/02/2026 20:52:59 R$ 7.220,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:52:57 R$ 7.180,00
REIS02 26/02/2026 20:52:57 R$ 7.140,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:52:53 R$ 7.100,00
REIS02 26/02/2026 20:52:53 R$ 7.060,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:51:56 R$ 7.020,00
REIS02 26/02/2026 20:51:56 R$ 6.980,00
FERRARIPEÇAS1 26/02/2026 20:50:55 R$ 4.540,00
REIS02 26/02/2026 20:50:55 R$ 4.500,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:39 R$ 4.460,00
REIS02 25/02/2026 15:29:39 R$ 4.420,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:37 R$ 4.380,00
REIS02 25/02/2026 15:29:37 R$ 4.340,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:35 R$ 4.300,00
REIS02 25/02/2026 15:29:35 R$ 4.260,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:33 R$ 4.220,00
REIS02 25/02/2026 15:29:33 R$ 4.180,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:31 R$ 4.140,00
REIS02 25/02/2026 15:29:31 R$ 4.100,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:29 R$ 4.060,00
REIS02 25/02/2026 15:29:29 R$ 4.020,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:28 R$ 3.980,00
REIS02 25/02/2026 15:29:28 R$ 3.940,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:26 R$ 3.900,00
REIS02 25/02/2026 15:29:26 R$ 3.860,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:24 R$ 3.820,00
REIS02 25/02/2026 15:29:24 R$ 3.780,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:22 R$ 3.740,00
REIS02 25/02/2026 15:29:22 R$ 3.700,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:20 R$ 3.660,00
REIS02 25/02/2026 15:29:20 R$ 3.620,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:18 R$ 3.580,00
REIS02 25/02/2026 15:29:18 R$ 3.540,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:17 R$ 3.500,00
REIS02 25/02/2026 15:29:17 R$ 3.460,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:15 R$ 3.420,00
REIS02 25/02/2026 15:29:15 R$ 3.380,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:13 R$ 3.340,00
REIS02 25/02/2026 15:29:13 R$ 3.300,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:11 R$ 3.260,00
REIS02 25/02/2026 15:29:11 R$ 3.220,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:10 R$ 3.180,00
REIS02 25/02/2026 15:29:10 R$ 3.140,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:08 R$ 3.100,00
REIS02 25/02/2026 15:29:08 R$ 3.060,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:06 R$ 3.020,00
REIS02 25/02/2026 15:29:06 R$ 2.980,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:04 R$ 2.940,00
REIS02 25/02/2026 15:29:04 R$ 2.900,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:02 R$ 2.860,00
REIS02 25/02/2026 15:29:02 R$ 2.820,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:29:00 R$ 2.780,00
REIS02 25/02/2026 15:29:00 R$ 2.740,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:58 R$ 2.700,00
REIS02 25/02/2026 15:28:58 R$ 2.660,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:56 R$ 2.620,00
REIS02 25/02/2026 15:28:56 R$ 2.580,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:54 R$ 2.540,00
REIS02 25/02/2026 15:28:54 R$ 2.500,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:52 R$ 2.460,00
REIS02 25/02/2026 15:28:52 R$ 2.420,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:51 R$ 2.380,00
REIS02 25/02/2026 15:28:51 R$ 2.340,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:49 R$ 2.300,00
REIS02 25/02/2026 15:28:49 R$ 2.260,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:47 R$ 2.220,00
REIS02 25/02/2026 15:28:47 R$ 2.180,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:45 R$ 2.140,00
REIS02 25/02/2026 15:28:45 R$ 2.100,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:43 R$ 2.060,00
REIS02 25/02/2026 15:28:43 R$ 2.020,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:41 R$ 1.980,00
REIS02 25/02/2026 15:28:41 R$ 1.940,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:39 R$ 1.900,00
REIS02 25/02/2026 15:28:39 R$ 1.860,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:37 R$ 1.820,00
REIS02 25/02/2026 15:28:37 R$ 1.780,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:35 R$ 1.740,00
REIS02 25/02/2026 15:28:35 R$ 1.700,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:33 R$ 1.660,00
REIS02 25/02/2026 15:28:33 R$ 1.620,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:31 R$ 1.580,00
REIS02 25/02/2026 15:28:31 R$ 1.540,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:28 R$ 1.500,00
REIS02 25/02/2026 15:28:28 R$ 1.460,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:25 R$ 1.420,00
REIS02 25/02/2026 15:28:25 R$ 1.380,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:23 R$ 1.340,00
REIS02 25/02/2026 15:28:23 R$ 1.300,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:20 R$ 1.260,00
REIS02 25/02/2026 15:28:20 R$ 1.220,00
FERRARIPEÇAS1 25/02/2026 15:28:17 R$ 1.180,00
REIS02 25/02/2026 15:28:17 R$ 1.140,00
FERRARIPEÇAS1 23/02/2026 18:42:57 R$ 1.100,00
Compartilhar via WhatsApp
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.